National Transportation Information🚗
We are strategically located near several bus stations. In the table below, we have specific icons that show how close each bus stop is to Orison Managua ❤️.
- 50 meters from the hostel.
- Plaza España / Rotonda Güegüense, 4 blocks from the hostel.
- Rotonda el Periodista, 3 blocks from the hostel.
| From the Managua Terminal | Distance in Kms | Approximate time in vehicle (hh:mm) | Approximate Time in Public Transport (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| Boaco, Boaco | 88 | 01:15 | 02:00 |
| Boaco, Camoapa | 110 | 01:30 | 02:15 |
| Carazo, Diriamba | 40 | 00:45 | 01:15 |
| Carazo, Jinotepe | 46 | 01:00 | 01:30 |
| Carazo, San Marcos | 43 | 01:00 | 01:30 |
| Chinandega, Chichigalpa | 125 | 01:45 | 02:45 |
| Chinandega, Chinandega | 132 | 02:00 | 03:00 |
| Chinandega, Corinto | 152 | 02:15 | 03:30 |
| Chinandega, El Viejo | 145 | 02:15 | 03:30 |
| Chinandega, Somotillo | 206 | 02:30 | 04:00 |
| Chontales, Acoyapa | 175 | 02:40 | 03:30 |
| Chontales, Juigalpa | 152 | 02:00 | 03:00 |
| Chontales, La Libertad | 171 | 02:15 | 03:00 |
| Chontales, Santo Domingo | 190 | 02:30 | 03:30 |
| Costa Rica (Frontera), Peñas Blancas | 150 | 02:15 | 03:15 |
| Estelí, Condega | 180 | 02:30 | 04:00 |
| Estelí, Estelí | 148 | 02:00 | 03:00 |
| Granada, Granada | 45 | 01:00 | 01:30 |
| Granada, Mombacho | 60 | 01:15 | 02:00 |
| Honduras (Frontera), El Espino | 260 | 03:00 | 05:00 |
| Honduras (Frontera), Guasaule | 210 | 03:00 | 04:00 |
| Honduras (Frontera), Las Manos | 300 | 04:00 | 06:00 |
| Jinotega, Jinotega | 145 | 02:30 | 03:30 |
| León, El Sauce | 180 | 02:30 | 04:00 |
| León, La Paz Centro | 56 | 00:45 | 01:00 |
| León, León | 88 | 01:15 | 01:45 |
| León, Nagarote | 42 | 00:30 | 01:00 |
| León, Telica | 100 | 01:30 | 02:00 |
| Madriz, Somoto | 216 | 03:00 | 04:00 |
| Managua, Las Nubes | 26 | 00:45 | 01:15 |
| Managua, Masachapa | 73 | 01:00 | 01:30 |
| Managua, Pochomil | 75 | 01:00 | 01:30 |
| Managua, San Rafael del Sur | 63 | 01:00 | 01:30 |
| Managua, Ticuantepe | 20 | 00:20 | 00:45 |
| Managua, Ticuantepe | 20 | 00:20 | 00:45 |
| Managua, Tipitapa | 22 | 00:30 | 00:45 |
| Masaya, Catarina Mirador | 40 | 01:00 | 01:30 |
| Masaya, Diriomo | 40 | 01:00 | 01:30 |
| Masaya, La Concepción | 32 | 00:40 | 01:00 |
| Masaya, Laguna Apoyo | 40 | 00:45 | 01:30 |
| Masaya, Masatepe | 50 | 00:45 | 01:30 |
| Managua, Masaya | 29 | 00:30 | 01:00 |
| Masaya, Nindirí | 25 | 00:30 | 01:00 |
| Masaya, Niquinohomo | 45 | 00:45 | 01:30 |
| Matagalpa, El Tuma-La Dalia | 170 | 02:30 | 04:00 |
| Matagalpa, Matagalpa | 128 | 02:00 | 03:00 |
| Matagalpa, Matiguas | 180 | 02:30 | 04:00 |
| Matagalpa, Matiguás | 180 | 02:30 | 04:00 |
| Matagalpa, Río Blanco | 200 | 03:30 | 05:00 |
| Matagalpa, Sebaco | 100 | 01:30 | 02:30 |
| Matagalpa, Waslala | 244 | 03:30 | 05:00 |
| Nueva Segovia, El Jícaro | 270 | 03:45 | 06:00 |
| Nueva Segovia, Jalapa | 300 | 04:00 | 06:00 |
| Nueva Segovia, Mozonte | 245 | 03:15 | 05:15 |
| RAAN, Siuna | 318 | 06:00 | 09:00 |
| RAAN, Waslala | 244 | 03:30 | 05:00 |
| RAAS, Bluefields | 383 | 10:00 | 14:00 |
| RAAS, Bocana De Paiwas | 225 | 04:30 | 06:00 |
| RAAS, El Rama | 292 | 04:00 | 06:00 |
| RAAS, Nueva Guinea | 282 | 04:00 | 04:00 |
| Rio San Juan, San Carlos | 290 | 05:00 | 07:00 |
| Rio San Juan, San Miguelito | 250 | 04:00 | 06:00 |
| Rivas, Nandaime | 67 | 01:00 | 01:30 |
| Rivas, Rivas | 111 | 01:30 | 02:00 |
| Rivas, San Juan Del Sur | 145 | 02:30 | 04:00 |
